| Сергеевское направление | ||||||
| Тимирязево | 07:00 | Ежед. | Узынколь | 15:10 | Ежед. | |
| Дружба | 08:05 | Ежед. | Ильинка | 15:55 | 1,3,4,5,6,7 | |
| Костанай | 09:10 | Ежед. | Ибраево | 15:40 | 1,2,3,4,5,7 | |
| Тимирязево | 09:50 | Ежед. | Амангельдинское | 16:15 | 1,4,5,6 | |
| Тахтаброд | 10:35 | Ежед. | Берлик | 16:15 | 7 | |
| Аксуат | 12:05 | Ежед. | Мичурино | 17:00 | Ежед. | |
| Покровка | 12:35 | 1,2,3,4,5,6 | Николаевка | 17:20 | 7 | |
| Новоишимский | 13:05 | 1,2,3,4,5,6 | Октябрьский | 17:20 | 1,2,3,4,5,6 | |
| Тау-Агаш | 13:15 | 1,2,3,5,6,7 | Покровка | 17:35 | Ежед. | |
| Ильинка | 13:30 | 1,2,3,5,6,7 | Новоишимский | 17:50 | Ежед. | |
| Берлик | 13:35 | 1,3,5,6 | Амангельдинское | 17:55 | 7 | |
| Николаевка | 13:55 | 1,2,3,4,5,6 | Тимирязево | 18:15 | Ежед. | |
| Сергеевка | 14:05 | 1,2,3,4,5,6 | Явленка | 19:30 | 2,3,5,6,7 | |
| Николаевка | 14:20 | Ежед. | Сергеевка | 19:30 | Ежед. | |
| Спасовка | 14:50 | 1,3,5,6 | Костанай | 20:40 | Ежед. | |
| Корнеевское направление | ||||||
| Новопокровка | 08:50 | Ежед. | Тонкошуровка | 15:25 | 1,2,5 | |
| Корнеевка | 14:10 | 1,2,3,5,6 | Черуновка | 15:35 | 1,2,4,5,6 | |
| Светлое | 14:35 | Ежед. | Волошинка | 16:05 | 1,3,5 | |
| Ясновка | 15:05 | 1,2,3,4,5,6 | Тонкошуровка | 16:30 | 6 | |
| Ольгинка | 15:15 | Ежед. | Черуновка | 16:35 | 7 | |
| Мектеп | 15:20 | 1,3,4,5,7 | Гусаковка | 16:40 | Ежед. | |
| Орнек | 15:20 | 2,3,6 | Ясновка | 17:30 | 7 | |
| Заградовка | 15:25 | 3,4,7 | ||||
| Кокшетауское направление | ||||||
| Астана | 06:00 | Через день | Боровое | 16:10 | Ежед. | |
| Павлодар | 07:10 | Ежед. | Ленинградское | 16:25 | 2,3,5,6,7 | |
| Кокшетау | 08:00 | Ежед. | Щучинск | 17:00 | Ежед. | |
| Астана | 08:35 | Ежед. | Астана | 17:25 | Через день | |
| Степногорск | 09:35 | Ежед. | Тихоокеанское | 18:05 | Ежед. | |
| Караганда | 10:35 | Ежед. | Кокшетау | 18:30 | Ежед. | |
| Кокшетау | 11:45 | Ежед. | Омск | 19:00 | Ежед. | |
| Павлодар | 12:30 | Ежед. | Степногорск | 19:05 | Ежед. | |
| Большой Изюм | 12:35 | 1,2,3,4,5,6 | Караганда | 20:00 | Ежед. | |
| Кишкениколь | 13:20 | Ежед. | Кокшетау | 20:30 | 1,4,5,7 | |
| Рузаевка | 13:55 | Ежед. | Павлодар | 21:30 | Ежед. | |
| Тайынша | 14:35 | 1,2,3,4,5,6 | Астана | 22:00 | Ежед. | |
| Щучинск | 15:00 | Ежед. | Караганда | 22:55 | 2,5,7 | |
| Саумалколь | 15:30 | 1,2,4,5,6,7 | ||||
| Пресновское направление | ||||||
| Жана-жол | 07:10 | Ежед. | Кызыл-Аскер | 14:40 | Ежед. | |
| Благовещенка | 08:10 | 1,2,4,5,6,7 | Пресновка | 15:30 | Ежед. | |
| Костанай | 08:25 | Ежед. | Минкесер | 16:00 | 1,5 | |
| Украинский | 10:10 | 1,3,5,6,7 | Троебратное | 16:30 | 1,2,3,4,5,7 | |
| Суатколь | 12:30 | Ежед. | Кызыл-Аскер | 16:40 | 6,7 | |
| Минкесер | 12:55 | Ежед. | Жана-жол | 17:10 | Ежед. | |
| Катанай | 13:35 | Ежед. | Благовещенка | 17:55 | Ежед. | |
| Новоукраинка | 13:50 | 1,2,4,5,6,7 | Катанай | 18:05 | 7 | |
| Кайранколь | 14:00 | Ежед. | Минкесер | 18:15 | 6 | |
| Дачное | 14:15 | 1,2,4,5,6,7 | Рудный | 21:20 | Ежед. | |
| Смирновское направление | ||||||
| Смирново | 09:15 | Ежед. | Ивановка | 15:25 | Ежед. | |
| Смирново | 12:00 | Ежед. | Григорьевка | 16:15 | 1,5 | |
| Новоросийка | 14:00 | Ежед. | Трудовое | 16:15 | 2,3,4,6,7 | |
| Ленинский | 14:25 | 1,4,5,6,7 | Киялы | 16:40 | 1,3,4,5,6,7 | |
| Безлесное | 14:45 | 1,5 | Смирново ч/зЛенин. | 18:25 | Ежед. | |
| Булаевское направление | ||||||
| Омск | 07:05 | Ежед. | Сарытомар | 15:05 | Ежед. | |
| Булаево | 09:55 | Ежед. | Новогеоргиевка | 15:15 | 1,3,4,5,6,7 | |
| Булаево | 11:50 | Ежед. | Возвышенка | 15:30 | Ежед. | |
| Молодогвардейск | 13:25 | Ежед. | Узунколь | 16:30 | Ежед. | |
| Камышлово | 14:05 | 1,4,5,6,7 | Куломзино | 17:00 | 1,2,5,6,7 | |
| Карагандинский | 14:30 | Ежед. | Булаево | 18:40 | Ежед. | |
| Соколовское направление | ||||||
| Тюмень | 06:30 | Через день | Красноярка | 15:35 | Ежед. | |
| Ишим | 07:20 | Ежед. | Дубровное | 15:45 | 1,2,3,5,6,7 | |
| Тобольск | 09:00 | Ежед. | Долматово | 16:05 | 6 | |
| Тюмень | 10:15 | 1,4,6 | Сумное | 17:20 | 1,2,3,5,6,7 | |
| Красноярка | 12:40 | 1,3,5 | Красноярка | 20:20 | 7 | |
| Красный Яр | 12:40 | 2,4 | Тюмень | 20:30 | Ежед. | |
| Долматово | 14:55 | 1,2,3,4,5,7 | Тобольск | 22:10 | Ежед. | |
| Ишим | 15:00 | Ежед. | Тюмень | 23:00 | Ежед. | |
| Боголюбовское направление | ||||||
| Новоникольск | 06:30 | 1,2,4,5,6,7 | Владимировка | 15:00 | Ежед. | |
| Надежка | 07:35 | Ежед. | Новоникольск | 16:05 | 1,2,4,5,6,7 | |
| Надежка | 12:45 | Ежед. | Надежка | 16:45 | Ежед. | |
| Пригородные маршруты | ||||||
| Архангельское | 06:40 | 1,2,3,5,6,7 | Пеньково | 06:45 | Ежед. | |
| 07:40 | 1,2,4,5,6,7 | 07:50 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 14:15 | 5,6,7 | 08:30 | Ежед. | |||
| 14:45 | 1,2,3,5,6,7 | 10:30 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 17:40 | 1,2,4,5,6,7 | 11:05 | Ежед. | |||
| Бишкуль | 07:30 | 1,2,3,4,5 | 13:00 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 07:55 | Ежед. | 13:30 | Ежед. | |||
| 09:00 | 1,2,3,4,5 | 14:45 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 09:25 | 15:40 | Ежед. | ||||
| 09:45 | 1,2,3,4,5,6 | 16:25 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 10:00 | 1,3,4,5,6,7 | 17:50 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 10:30 | 1,2,3,4,5 | 18:30 | Ежед. | |||
| 10:55 | Ежед. | 20:00 | 1,2,3,4,5,6 | |||
| 11:30 | 1,2,3,4,5 | Петерфельд | 08:45 | Ежед. | ||
| 11:45 | 1,2,3,4,5,6 | 09:45 | ||||
| 12:15 | Ежед. | 12:45 | ||||
| 12:40 | 1,2,3,4,5 | 13:45 | ||||
| 13:10 | 1,3,4,5,6,7 | 15:40 | ||||
| 14:10 | 1,2,3,4,5 | 16:45 | ||||
| 14:40 | 17:45 | |||||
| 15:10 | 1,2,3,4,5,6 | Подгорное | 06:40 | Ежед. | ||
| 15:30 | Ежед. | 07:15 | ||||
| 15:50 | 1,2,3,4,5 | 08:30 | ||||
| 16:20 | 1,2,3,4,5 | 10:40 | ||||
| 17:10 | Ежед. | 12:30 | ||||
| Беловка | 06:45 | 1 | 13:45 | |||
| 07:30 | 2,3,5,6,7 | 14:50 | ||||
| 13:20 | 6,7 | 16:30 | ||||
| 16:30 | 1,2,3,5,6,7 | 17:55 | ||||
| Боровское | 11:40 | 1,2,3,4,5,6 | 18:40 | |||
| 15:50 | Прибрежное | 09:10 | Ежед. | |||
| Мамлютка | 08:05 | 1,2,3,4,5 | 10:40 | |||
| 09:10 | Ежед. | 12:00 | ||||
| 11:50 | Ежед. | 14:20 | ||||
| 13:25 | 1,2,3,4,5,6 | 16:00 | ||||
| 16:00 | 1,2,3,4,5,6 | 18:30 | ||||
| 18:30 | 1,2,3,4,5,6 | 20:00 | ||||
| Шаховское | 07:00 | 1,2,3,5,6,7 | ||||
| Ольшанка | 06:55 | Ежед. | 18:00 | |||
| 13:00 | Соколовка | 14:00 | Ежед. | |||
| 18:00 | 18:25 | |||||
| Затон | 06:20 | 1,2,3,4,5,6 | Плоское | 13:40 | 1,2,3,4,5,6 | |
| 13:10 | 6 | 18:20 | ||||
| 19:00 | 1,2,3,4,5,6 | |||||

222333349
citycat-1